II/III期试验
人类CYP2C19基因检测试剂盒(PCR荧光探针法)临床试验
Data:2021-07-05 09:15
课题负责人(PI) | 董可辉 |
研究阶段 | 已结题 |
研究中心 | 3家分中心 |
主要研究目的 | 评价苏州新海生物科技股份有限公司生产的人类CYP2C19基因检测试剂盒(PCR荧光探针法)用于检测CYP2C19*2、CYP2C19*3和CYP2C19*17三个位点的基因多态性时,其检测结果与金标准Sanger测序法一致。 |
研究设计 | 三中心、同步盲法测试、金标准对比设计 |
样本量 | 1053例 |
随访计划 | 仅基线 |
研究期限 | 2019年1月至2020年12月 |
III期 |