重大研究项目
秋水仙碱治疗非致残性脑血管事件高危人群的疗效研究
Data:2022-07-06 16:37
(CHANCE-3)
课题负责人(PI) | 王拥军 |
研究阶段 | 随访阶段 |
研究中心 | 全国300家分中心 |
研究药物 | 秋水仙碱 |
主要研究目的 | 在发病24小时内 hsCRP≥2mg/L 的非致残性缺血性脑血管事件高危人群患者中,评价秋水仙碱较安慰剂是否能够降低90天内卒中复发风险。 |
研究设计 | 多中心、随机双盲、平行对照 |
样本量 | 总计为8238例(试验组和对照组各4119例) |
随访计划 | 基线、出院时和第90±7天进行面对面访视,1年电话访视 |
研究期限 | 2022年5月-2025年6月 |
